لیست قیمت روز انواع گوشی موبایل 18 آذر 98
لیست قیمت روز انواع گوشی موبایل 18 آذر 98
تمامی قیمت ها به تومان می باشد
سامسونگ Samsung
27.000.000 Galaxy Fold
12.300.000 Galaxy Note10+ 256 GB
11.400.000 Galaxy Note10 256 GB
10.500.000 Galaxy S10+ 128 GB
9.300.000 Galaxy S10 128 GB
8.100.000 Galaxy S10e 128 GB
9.400.000 Galaxy Note9 128 GB
8.100.000 Galaxy S9+ 128 GB
7.000.000 Galaxy S9 64 GB
7.800.000 Galaxy Note8 64 GB
7.500.000 Galaxy S8+ 64 GB
6.700.000 Galaxy S8 64 GB
6.900.000 Galaxy A80 128 GB
4.500.000 Galaxy A70 128 GB
3.700.000 Galaxy A60 128 GB
4.400.000 Galaxy A50s 128 GB
3.400.000 Galaxy A50 128 GB
3.200.000 Galaxy A40 64 GB
3.000.000 Galaxy A30s 64 GB
2.900.000 Galaxy A30 64 GB
2.400.000 Galaxy A20s 32 GB
2.100.000 Galaxy A20e 32 GB
2.200.000 Galaxy A20 32 GB
1.900.000 Galaxy A10s 32 GB
1.800.000 Galaxy A10 32 GB
3.000.000 Galaxy M30 64 GB
2.500.000 Galaxy M20 32 GB
1.800.000 Galaxy M10 32 GB
1.100.000 Galaxy A2 Core 16 GB
اپل Apple
20.500.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
18.500.000 iPhone 11 Pro 256 GB
13.000.000 iPhone 11 128 GB
16.500.000 iPhone XS Max 256 GB
14.000.000 iPhone XS 64 GB
11.000.000 iPhone XR 64 GB
13.500.000 iPhone X 256 GB
9.400.000 iPhone 8 Plus 64 GB
8.700.000 iPhone 8 64 GB
7.500.000 iPhone 7 Plus 128 GB
7.000.000 iPhone 7 128 GB
3.900.000 iPhone SE 64 GB
هواوی Huawei
10.500.000 P30 Pro 128 GB
7.500.000 P30 128GB
3.500.000 P30 Lite 128 GB
6.600.000 Honor View 20 128 GB
5.900.000 nova 4 128 GB
4.000.000 Honor 10 128 GB
3.500.000 Y9 Prime 2019 64 GB
3.100.000 Honor 8X 128 GB
3.100.000 nova 3i 64GB
2.500.000 Y9 2019 64 GB
2.350.000 Honor 10 Lite 64GB
2.400.000 P Smart 2019 64 GB
2.100.000 Y7 Prime 2019 32 GB
1.800.000 Honor 8C 32GB
1.700.000 Y6 2019 32 GB
1.500.000 Honor 8A 32GB
1.200.000 Y5 2019 32GB
850.000 Y5 Lite 16 GB
قیمت روز انواع گوشی موبایل
فروشگاه اینترنتی گوشی موبایل، لوازم جانبی موبایل
https://digigooshi.com
برای اطلاع از قیمت های با تخفیف با شماره زیر تماس بگیرید
09122001075
بهترین ها را دنبال کنید :
باغ عروسی
تشریفات عروسی
تشریفات مجالس
خدمات مجالس
09122723788